Zona industrial de Tangshi, cidade de Gaobu, província de Guangdong da cidade de DongGuan, China | bella@zehuimach.com |
Lugar de origem: | Dongguan China (continente) |
Marca: | ZHMACH |
Certificação: | CE Certificate |
Número do modelo: | ZHFP-11/15A |
Quantidade de ordem mínima: | Um jogo |
---|---|
Preço: | inquiry |
Detalhes da embalagem: | Papel e filme, caso de madeira |
Tempo de entrega: | 15 dias |
Termos de pagamento: | Western Union, T/T, l/C |
Habilidade da fonte: | dois grupos pelo mês |
máquina: | Máquina de formação de espuma manual horizontal | Velocidade de mistura máxima: | 0~2800r/min |
---|---|---|---|
Tamanho da máquina: | L1250*W650*H1100mm | cabeça de mistura: | mistura de alta velocidade na cubeta |
Poder (W): | 11kw/15kw | formular: | verificação do manul para espumar |
espuma: | espuma da memória e espuma da mobília | Modo de controle: | controle manual |
tamanho de bloco do faom: | pode ser ajustado pelo tamanho do molde | Densidade de formação de espuma: | 6kg/m3-100kg/m3 |
Máximo output espuma: | 150kg/180kg |
Máquina inteiramente auto da fabricação da espuma do colchão, linha de produção contínua da placa da espuma
Máquina de formação de espuma horizontal manual de QHFP-11/15A
Esta máquina adota o controle eletrônico do conversor de frequência, com características da velocidade de mistura rapidamente, travagem ecectronic, agitando uniformemente e fácil de operar, é a primeira escolha para em produção limitada da espuma das quantidades.
Modelo | ZHFP-11A | ZHFP-15A |
Poder | 11kw | 15kw |
Máximo output espuma | 150kg | 180kg |
Velocidade de mistura máxima | 0-2800r/min | 0-2800r/min |
Peso da máquina | 700kg | 700kg |
Configuração do tambor da espuma | ¢450mm, ¢500mm, Espumar-cubeta 2PCS de ¢550mm | ¢450mm, ¢500mm, Espumar-cubeta 2PCS de ¢550mm |
Tamanho da máquina | L1250×W650×H1100mm | L1250×W650×H1100mm |
Nossos serviços
Nós ajudaremos a projetar a disposição da máquina que põe em sua fábrica.
Nós enviaremos 2-4 coordenadores da experiência para instalar e testando as máquinas.
Nós ensinaremos a seu coordenador como operar a máquina e como manter as máquinas.
Nós dar-lhe-emos a operação de máquina manual e a melhor formulação para os produtos do alvo que você está indo fazer.
Marcas: | ||||||
1. De acordo com o diagrame padrão do desenho projetado do vendedor para arranjar a produção e a inspeção. | ||||||
2. se o reqiure do cliente, techincians será enviado pelo vendedor, e pela taxa dos bilhetes da rotação, a taxa do torno, $50 pelo dia da taxa da permissão e o alojamento em hotel são responsável do comprador. | ||||||
3. Termos dos pagamentos: Avanço de T/T 30% antes que o equilíbrio de production.the da quantidade total de 70% estiver pago antes da expedição (a carga de banco para a conta do comprador). | ||||||
4. Formulários de entrega: Envie ao porto de ShenZhen | ||||||
5. Peças sobresselentes: A oferta classificada mantém ferramentas. | ||||||
6. Pacote: pacote do papel & do filme. | ||||||
7. Tensão: todos os eqiupments são: 380V, 50HZ, 3P. (A tensão pode ser mudada, mas necessidade do preço de aumentar 3%) | ||||||
8. Data de entrega: 1-3 dias (depois que o vendedor obtém o avanço). | ||||||
9. Todas as máquinas mantêm para um ano, se os danos causados pela máquina própria, com exclusão dos acidentes sintéticos, as peças quebradas ofereceram pelo vendedor dentro gratuitamente, mas o custo de transporte para a conta do comprador. |
Imagens do produto
a especificação
Clique-a para conhecer mais
a máquina da fatura líquida da espuma do PE 130KW, EPE ensaca o equipamento de fabricação da espuma
Linha de produção automática da esponja do poliuretano da memória com inversor de Siemens
Folha da espuma do PE/linha produção da esponja para o colchão e a mobília de formação de espuma
Colchão vertical da espuma que faz a máquina a operação manual com a velocidade 30~40 R/Min
Tipo controle horizontal do trilho do PLC da máquina de corte da folha da espuma do bloco de espuma